Euro | 97,27% |
Couronne suédoise | 18,18% |
Couronne danoise | 2,11% |
Couronne norvégienne | 1,37% |
Dollar des États-Unis | 0,03% |
Non definito | -18,97% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
Europe | 100,90% |
World / Multiple areas | -0,91% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
Technologie | 27,05% |
Industrie | 24,50% |
Santé | 21,10% |
Liquidité | 17,96% |
Consommations discrétionnaires | 14,14% |
Finance | 1,34% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,19% |
Biens de première nécessité | 1,03% |
Télécommunications | 1,00% |
d'État | 0,17% |
SWAPS | 0,10% |
Souveraines | 0,02% |
NON DISPONIBLE | -9,60% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
V SEK EUR 09/01/25 | 9,98% |
NEXUS AG | 5,14% |
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z | 4,93% |
MEDINCELL SA | 3,93% |
ESKER SA | 3,91% |
DELTA PLUS GROUP | 3,72% |
GERARD PERRIER ELECTRIC | 3,62% |
CLASQUIN | 3,18% |
REWAY GROUP SPA | 3,10% |
WAVESTONE | 3,04% |
Renseignements ajournés au: 29/11/2024