Euro | 95,84% |
Non definito | 2,72% |
Sterlina Inglese | 1,44% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Europa | 97,20% |
Globale / Aree multiple | 2,72% |
OPZIONI | 0,08% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Industria | 27,94% |
Finanza | 18,58% |
Tecnologia | 14,54% |
Sanita' | 13,84% |
Consumi discrezionali | 10,43% |
Beni di prima necessita' | 5,88% |
Non Disponibile | 4,16% |
Telecomunicazioni | 2,71% |
Servizi di pubblica utilita' | 1,83% |
Opzioni | 0,08% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
REPLY SPA | 9,05% |
INTERPUMP GROUP | 7,87% |
AMPLIFON NEW | 4,69% |
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS | 4,32% |
DIASORIN SPA | 3,87% |
Carel Industries SpA | 3,24% |
RECORDATI SPA | 3,00% |
SALCEF SPA | 2,90% |
Sesa SpA | 2,68% |
MUTUIONLINE SPA | 2,62% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2024