Euro | 95,84% |
Non definito | 2,72% |
Livre britannique | 1,44% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
Europe | 97,20% |
World / Multiple areas | 2,72% |
OPTION | 0,08% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
Industrie | 27,94% |
Finance | 18,58% |
Technologie | 14,54% |
Santé | 13,84% |
Consommations discrétionnaires | 10,43% |
Biens de première nécessité | 5,88% |
NON DISPONIBLE | 4,16% |
Télécommunications | 2,71% |
Services d'utilité publique | 1,83% |
Options | 0,08% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
REPLY SPA | 9,05% |
INTERPUMP GROUP | 7,87% |
AMPLIFON NEW | 4,69% |
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS | 4,32% |
DIASORIN SPA | 3,87% |
Carel Industries SpA | 3,24% |
RECORDATI SPA | 3,00% |
SALCEF SPA | 2,90% |
Sesa SpA | 2,68% |
MUTUIONLINE SPA | 2,62% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2024