MSCI AC World Index TR EURO | (30,00%) |
Bloomberg Euro Treasury Bills Value TR Unhdg | (10,00%) |
JPM GBI EMU Unhedged Loc | (25,00%) |
JPM GBI USA Eur Hedged | (7,00%) |
JPM GBI Japan TR EUR Hdg | (3,00%) |
Bloomberg Euro Aggr 500 Corp TR Value Unh EUR | (15,00%) |
ICE BofAML Gl. HY Eur. Iss. BB-B cons. EUR Hedg. | (5,00%) |
JPM GBI EM Global Diversified Composite Unhedg ($) | (5,00%) |
Il fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) principalmente di tipo monetario, obbligazionario e azionario e puo' investire in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario, sia dell'area euro che dei mercati internazionali. L'investimento in azioni ed in OICR azionari varia da un minimo del 5% ad un massimo del 45%