The BofA ML Euro Treasury Bill Italy | (20,00%) |
MSCI World Index ($) | (20,00%) |
JPM EMU GOVT. BOND (Eur) | (20,00%) |
JPM GBI EX EMU TRADED BOND | (10,00%) |
The BofA ML EMU Corporate | (10,00%) |
BarCap Euro Govt. Infl. Link. All Mat | (10,00%) |
FTSE Italia All-Share | (10,00%) |
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 30/09/2016.
Politica di gestione: la politica d'investimento e' orientata a costituire una struttura di portafoglio mista con prevalenza di titoli obbligazionari e, in misura moderata, di azioni e di strumenti di mercato monetario. La duration media finanziaria della componente obbligazionaria e' di circa 6 anni.